Ruban LED Classique 2835 (#2303)
10mm · 12V · 60LEDs · 50mm/coupe
Model: 2303

Overview
Le Ruban LED Classique 2835 | 10mm | 12V | 60LEDs | 50mm/coupe | #2303 fait partie de la série DENO Classic SMD Strips, conçue autour de rubans LED SMD 24V. Spécifications clés : 2835, 60 LEDs/m, DC 12V, PCB 10mm, FPCB en cuivre 3oz, sécable 3LEDs/50mm. Chaque bobine est produite sur la ligne R2R de DENO avec un FPCB en cuivre pur à 99.9 % et est conforme aux normes CE, UL et RoHS pour les projets architecturaux, de vente au détail et d'hôtellerie. Des configurations OEM et ODM de longueur, de température de couleur et d'étanchéité sont disponibles sur demande.
Description
Conçu avec une encapsulation en fil d'or à 99.9% et un cadre en cuivre pur, ce ruban LED 2835 offre une stabilité thermique supérieure et une durabilité à long terme. Le PCB robuste de 10 mm de large et de 3 oz en cuivre minimise la chute de tension sur des longueurs continues de 5 m tout en offrant une excellente dissipation thermique pour les installations d'éclairage architectural. Doté de 60 LED par mètre avec un pas de 16.6 mm, ce circuit à tension constante 12V offre une taille pratique sur site avec des points de coupe désignés tous les 50 mm. Maintenues à moins de 3 SDCM 1 BIN pour une cohérence de couleur stricte, ces bandes dimmables sont disponibles directement en usine pour l'approvisionnement de projets en gros et les exigences OEM.
Bandes LED SMD 24v conçues pour les projets de bandes SMD classiques.
Specifications
| LED QTY | 60 LEDs/m |
|---|---|
| PART NO | DL-F28A30V12-2303-* |
| SMD TYPE | 2835 |
| CUTTABLE UNIT | 3LEDs/50mm |
| DIMMABLE | Yes |
| IP RATING | IP20 |
| LED PITCH | 16.6mm |
| PCB WIDTH | 10mm |
| BEAM ANGLE | 120° |
| RUN LENGTH | 5m |
| COPPER FOIL | 3oz |
| POWER RANGE | 2.4~14.4W |
| CIRCUIT TYPE | C.V. |
| INPUT VOLTAGE | DC 12V |
Applications
- Cove, wall-wash & perimeter lighting — Coves, recesses, wall-wash details and ceiling perimeters where a continuous, uniform line of light is required.
- Showroom & hospitality display lighting — Shelving, display cases, reception desks and signage backlighting in shops, showrooms and hospitality spaces.
- Kitchen & wardrobe under-cabinet lighting — Kitchen, wardrobe and furniture task lighting where the strip stays hidden and only the light is seen.
Recommended accessories & compatible parts
- DL-1003 — Profilé LED en saillie 19.1x8mm — Profilé en aluminium sans points lumineux pour bande 240 LEDs/m: Accepte les rubans LED jusqu'à 10 mm de large.
- DL-1103-1 — Profilé LED en saillie 16x13mm – Profilé aluminium pour bande LED de 10mm: Accepte les rubans LED jusqu'à 10 mm de large.
- DL-1510 HX-F — Canal LED Encastré 15x9.9mm avec Bride — Profilé en Aluminium pour Montage Affleurant: Accepte les rubans LED jusqu'à 10 mm de large.
- V1 — Contrôleur de gradation RF+Push 5-36VDC 1-Canal * 8A | V1: Correspondance par plage de tension d'entrée et canaux de couleur.
Request a quotation for #2303
DENO LED is a Shenzhen-based LED strip manufacturer with its own Foshan production base. Send the run length, voltage, CCT/CRI and IP rating you need and our engineering team replies with a specification sheet, wiring plan and price — OEM/ODM and fully custom builds included.
- Warranty: 5 years
- Lead time: standard boards: samples from 1 working day · custom: 3–5 working days · new FPCB: 1–3 weeks · production 1–2 weeks after sample approval
- Compliance: CE · UL · RoHS
- Bonding wire: 99.99% pure gold
- Copper foil: 99.9% pure copper FPCB
Photometric Performance — CCT × CRI Efficacy Matrix
Peak measured luminous efficacy: 162.3 lm/W at 4000K, Ra 80, ErP energy class D (Grade DN (1st Tier)).
All values are measured at the stated power density and ambient 25 °C, reported as luminous efficacy in lumens per watt (lm/W), luminous flux per metre (lm/m) and the corresponding EU ErP (2019/2015) energy class.
Grade DL (2e niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 116 lm/W | 696 lm/m | E | 92.8 lm/W | 556.8 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 129.1 lm/W | 774.7 lm/m | E | 103.4 lm/W | 620.5 lm/m | F | 83.8 lm/W | 502.8 lm/m | G |
| 2700 K | 136.1 lm/W | 816.5 lm/m | D | 111.9 lm/W | 671.7 lm/m | E | 90.7 lm/W | 544.3 lm/m | F |
| 3000 K | 145.3 lm/W | 872.1 lm/m | D | 117.8 lm/W | 706.6 lm/m | E | 95.8 lm/W | 574.9 lm/m | F |
| 3500 K | 147.5 lm/W | 885.2 lm/m | D | 119.9 lm/W | 719.1 lm/m | E | 98.6 lm/W | 591.8 lm/m | F |
| 4000 K | 152.2 lm/W | 913.3 lm/m | D | 122.8 lm/W | 736.6 lm/m | E | 101.3 lm/W | 608 lm/m | F |
| 5000 K | 152.1 lm/W | 912.7 lm/m | D | 122.7 lm/W | 736 lm/m | E | 101.2 lm/W | 607.2 lm/m | F |
| 6500 K | 139.2 lm/W | 835.2 lm/m | D | 117.7 lm/W | 706 lm/m | E | 97.7 lm/W | 586.2 lm/m | F |
Grade DL (2e niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 115 lm/W | 828.2 lm/m | E | 92 lm/W | 662.6 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 128 lm/W | 921.8 lm/m | E | 102.5 lm/W | 738.4 lm/m | F | 83.1 lm/W | 598.3 lm/m | G |
| 2700 K | 134.9 lm/W | 971.6 lm/m | E | 111 lm/W | 799.3 lm/m | E | 90 lm/W | 647.7 lm/m | F |
| 3000 K | 144.1 lm/W | 1037.7 lm/m | D | 116.8 lm/W | 840.9 lm/m | E | 95 lm/W | 684.1 lm/m | F |
| 3500 K | 146.3 lm/W | 1053.3 lm/m | D | 118.8 lm/W | 855.7 lm/m | E | 97.8 lm/W | 704.2 lm/m | F |
| 4000 K | 150.9 lm/W | 1086.7 lm/m | D | 121.7 lm/W | 876.5 lm/m | E | 100.5 lm/W | 723.5 lm/m | F |
| 5000 K | 150.8 lm/W | 1086 lm/m | D | 121.6 lm/W | 875.8 lm/m | E | 100.3 lm/W | 722.2 lm/m | F |
| 6500 K | 138 lm/W | 993.9 lm/m | D | 116.7 lm/W | 840.1 lm/m | E | 96.8 lm/W | 697 lm/m | F |
Grade DL (2e niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 113.1 lm/W | 1085.8 lm/m | E | 90.5 lm/W | 868.7 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 125.9 lm/W | 1208.6 lm/m | E | 100.8 lm/W | 968 lm/m | F | 81.7 lm/W | 784.3 lm/m | G |
| 2700 K | 132.7 lm/W | 1273.8 lm/m | E | 109.2 lm/W | 1047.9 lm/m | F | 88.5 lm/W | 849.2 lm/m | F |
| 3000 K | 141.7 lm/W | 1360.5 lm/m | D | 114.8 lm/W | 1102.4 lm/m | E | 93.4 lm/W | 896.9 lm/m | F |
| 3500 K | 143.8 lm/W | 1380.9 lm/m | D | 116.9 lm/W | 1121.9 lm/m | E | 96.2 lm/W | 923.2 lm/m | F |
| 4000 K | 148.4 lm/W | 1424.8 lm/m | D | 119.7 lm/W | 1149.2 lm/m | E | 98.8 lm/W | 948.5 lm/m | F |
| 5000 K | 148.3 lm/W | 1423.8 lm/m | D | 119.6 lm/W | 1148.2 lm/m | E | 98.7 lm/W | 947.5 lm/m | F |
| 6500 K | 135.7 lm/W | 1303 lm/m | D | 114.7 lm/W | 1101.4 lm/m | E | 95.2 lm/W | 913.9 lm/m | F |
Grade DL (2e niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 112.2 lm/W | 1211.3 lm/m | E | 89.7 lm/W | 969.1 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 124.8 lm/W | 1348.2 lm/m | E | 100 lm/W | 1079.9 lm/m | F | 81 lm/W | 874.8 lm/m | G |
| 2700 K | 131.6 lm/W | 1421 lm/m | E | 108.2 lm/W | 1169 lm/m | F | 87.7 lm/W | 947.3 lm/m | F |
| 3000 K | 140.5 lm/W | 1517.7 lm/m | D | 113.9 lm/W | 1229.8 lm/m | E | 92.6 lm/W | 1000.6 lm/m | F |
| 3500 K | 142.6 lm/W | 1540.5 lm/m | D | 115.9 lm/W | 1251.5 lm/m | E | 95.4 lm/W | 1029.9 lm/m | F |
| 4000 K | 147.2 lm/W | 1589.4 lm/m | D | 118.7 lm/W | 1281.9 lm/m | E | 98 lm/W | 1058.1 lm/m | F |
| 5000 K | 147.1 lm/W | 1588.3 lm/m | D | 118.6 lm/W | 1280.9 lm/m | E | 97.8 lm/W | 1056.2 lm/m | F |
| 6500 K | 134.6 lm/W | 1453.6 lm/m | E | 113.8 lm/W | 1228.7 lm/m | E | 94.4 lm/W | 1019.5 lm/m | F |
Grade DL (2e niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 111.2 lm/W | 1334.6 lm/m | E | 89 lm/W | 1067.7 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 123.8 lm/W | 1485.4 lm/m | E | 99.1 lm/W | 1189.8 lm/m | F | 80.3 lm/W | 963.6 lm/m | G |
| 2700 K | 130.5 lm/W | 1565.6 lm/m | E | 107.3 lm/W | 1287.9 lm/m | F | 87 lm/W | 1043.8 lm/m | F |
| 3000 K | 139.3 lm/W | 1672.2 lm/m | D | 112.9 lm/W | 1355 lm/m | E | 91.9 lm/W | 1102.4 lm/m | F |
| 3500 K | 141.4 lm/W | 1697.3 lm/m | D | 114.9 lm/W | 1378.9 lm/m | E | 94.6 lm/W | 1134.7 lm/m | F |
| 4000 K | 145.9 lm/W | 1751.2 lm/m | D | 117.7 lm/W | 1412.4 lm/m | E | 97.2 lm/W | 1165.8 lm/m | F |
| 5000 K | 145.8 lm/W | 1750 lm/m | D | 117.6 lm/W | 1411.2 lm/m | E | 97 lm/W | 1164 lm/m | F |
| 6500 K | 133.5 lm/W | 1601.5 lm/m | E | 112.8 lm/W | 1353.8 lm/m | E | 93.6 lm/W | 1123.2 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 127.2 lm/W | 763.5 lm/m | E | 107.1 lm/W | 642.4 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 138.7 lm/W | 832.1 lm/m | E | 119.4 lm/W | 716.6 lm/m | E | 96.7 lm/W | 580.2 lm/m | F |
| 2700 K | 149.5 lm/W | 897 lm/m | D | 129.3 lm/W | 775.9 lm/m | E | 104.8 lm/W | 628.6 lm/m | F |
| 3000 K | 157 lm/W | 942 lm/m | D | 136.5 lm/W | 819 lm/m | E | 111 lm/W | 666.1 lm/m | F |
| 3500 K | 159.4 lm/W | 956.3 lm/m | D | 139.5 lm/W | 837.1 lm/m | E | 114.8 lm/W | 688.5 lm/m | F |
| 4000 K | 162.3 lm/W | 973.8 lm/m | D | 140.2 lm/W | 841.5 lm/m | E | 115.8 lm/W | 694.8 lm/m | F |
| 5000 K | 162.1 lm/W | 972.6 lm/m | D | 141.2 lm/W | 847.1 lm/m | E | 116.5 lm/W | 699 lm/m | F |
| 6500 K | 155.4 lm/W | 932.6 lm/m | D | 134.9 lm/W | 809.7 lm/m | E | 112 lm/W | 672 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 126.2 lm/W | 908.5 lm/m | E | 106.2 lm/W | 764.4 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 137.5 lm/W | 990.2 lm/m | E | 118.4 lm/W | 852.7 lm/m | F | 95.9 lm/W | 690.5 lm/m | F |
| 2700 K | 148.3 lm/W | 1067.4 lm/m | D | 128.2 lm/W | 923.3 lm/m | E | 103.9 lm/W | 748 lm/m | F |
| 3000 K | 155.7 lm/W | 1120.9 lm/m | D | 135.4 lm/W | 974.6 lm/m | E | 110.1 lm/W | 792.6 lm/m | F |
| 3500 K | 158.1 lm/W | 1138 lm/m | D | 138.3 lm/W | 996.1 lm/m | E | 113.8 lm/W | 819.3 lm/m | F |
| 4000 K | 160.9 lm/W | 1158.8 lm/m | D | 139.1 lm/W | 1001.3 lm/m | E | 114.8 lm/W | 826.7 lm/m | F |
| 5000 K | 160.7 lm/W | 1157.3 lm/m | D | 140 lm/W | 1008 lm/m | E | 115.5 lm/W | 831.6 lm/m | F |
| 6500 K | 154.1 lm/W | 1109.8 lm/m | D | 133.8 lm/W | 963.4 lm/m | E | 111.1 lm/W | 799.9 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 124.1 lm/W | 1191 lm/m | E | 104.4 lm/W | 1002.1 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 135.2 lm/W | 1298.2 lm/m | E | 116.5 lm/W | 1118 lm/m | F | 94.3 lm/W | 905.3 lm/m | F |
| 2700 K | 145.8 lm/W | 1399.4 lm/m | E | 126.1 lm/W | 1210.5 lm/m | E | 102.2 lm/W | 980.7 lm/m | F |
| 3000 K | 153.1 lm/W | 1469.5 lm/m | D | 133.1 lm/W | 1277.7 lm/m | E | 108.2 lm/W | 1039.1 lm/m | F |
| 3500 K | 155.4 lm/W | 1491.9 lm/m | D | 136 lm/W | 1305.9 lm/m | E | 111.9 lm/W | 1074.2 lm/m | F |
| 4000 K | 158.3 lm/W | 1519.2 lm/m | D | 136.7 lm/W | 1312.8 lm/m | E | 112.9 lm/W | 1083.9 lm/m | F |
| 5000 K | 158 lm/W | 1517.3 lm/m | D | 137.7 lm/W | 1321.5 lm/m | E | 113.6 lm/W | 1090.6 lm/m | F |
| 6500 K | 151.6 lm/W | 1454.9 lm/m | D | 131.6 lm/W | 1263.1 lm/m | E | 109.2 lm/W | 1048.3 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 123 lm/W | 1328.7 lm/m | E | 103.5 lm/W | 1117.9 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 134.1 lm/W | 1448.2 lm/m | E | 115.5 lm/W | 1247.2 lm/m | F | 93.5 lm/W | 1009.8 lm/m | F |
| 2700 K | 144.6 lm/W | 1561.1 lm/m | E | 125 lm/W | 1350.4 lm/m | E | 101.3 lm/W | 1094 lm/m | F |
| 3000 K | 151.8 lm/W | 1639.4 lm/m | D | 132 lm/W | 1425.3 lm/m | E | 107.3 lm/W | 1159.2 lm/m | F |
| 3500 K | 154.1 lm/W | 1664.4 lm/m | D | 134.9 lm/W | 1456.9 lm/m | E | 111 lm/W | 1198.3 lm/m | F |
| 4000 K | 156.9 lm/W | 1694.8 lm/m | D | 135.6 lm/W | 1464.5 lm/m | E | 112 lm/W | 1209.2 lm/m | F |
| 5000 K | 156.7 lm/W | 1692.6 lm/m | D | 136.5 lm/W | 1474.2 lm/m | E | 112.6 lm/W | 1216.1 lm/m | F |
| 6500 K | 150.3 lm/W | 1623.1 lm/m | D | 130.5 lm/W | 1409 lm/m | E | 108.3 lm/W | 1169.6 lm/m | F |
Grade DN (1st Tier)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1800 K | 122 lm/W | 1463.9 lm/m | E | 102.6 lm/W | 1231.7 lm/m | F | — | — | — |
| 2300 K | 133 lm/W | 1595.6 lm/m | E | 114.5 lm/W | 1374.1 lm/m | F | 92.8 lm/W | 1113.6 lm/m | F |
| 2700 K | 143.3 lm/W | 1720 lm/m | E | 124 lm/W | 1487.8 lm/m | E | 100.4 lm/W | 1205.3 lm/m | F |
| 3000 K | 150.5 lm/W | 1806.2 lm/m | D | 130.9 lm/W | 1570.4 lm/m | E | 106.4 lm/W | 1277.2 lm/m | F |
| 3500 K | 152.8 lm/W | 1833.8 lm/m | D | 133.8 lm/W | 1605.1 lm/m | E | 110 lm/W | 1320.3 lm/m | F |
| 4000 K | 155.6 lm/W | 1867.3 lm/m | D | 134.5 lm/W | 1613.5 lm/m | E | 111 lm/W | 1332.2 lm/m | F |
| 5000 K | 155.4 lm/W | 1864.9 lm/m | D | 135.4 lm/W | 1624.3 lm/m | E | 111.7 lm/W | 1340.4 lm/m | F |
| 6500 K | 149 lm/W | 1788.3 lm/m | D | 129.4 lm/W | 1552.5 lm/m | E | 107.4 lm/W | 1288.8 lm/m | F |
Grade KE (3ème niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 95 lm/W | 569.9 lm/m | F | 75.8 lm/W | 455.1 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 105.9 lm/W | 635.5 lm/m | F | 84.6 lm/W | 507.5 lm/m | G | 68.5 lm/W | 411 lm/m | G |
| 2700 K | 114.1 lm/W | 684.8 lm/m | E | 91.8 lm/W | 550.6 lm/m | F | 74.4 lm/W | 446.3 lm/m | G |
| 3000 K | 119.9 lm/W | 719.1 lm/m | E | 97 lm/W | 581.8 lm/m | F | 78.9 lm/W | 473.2 lm/m | G |
| 3500 K | 121.6 lm/W | 729.7 lm/m | E | 98.8 lm/W | 593 lm/m | F | 81.4 lm/W | 488.2 lm/m | G |
| 4000 K | 125.3 lm/W | 751.6 lm/m | E | 101 lm/W | 606.1 lm/m | F | 83.3 lm/W | 500 lm/m | G |
| 5000 K | 125.1 lm/W | 750.3 lm/m | E | 100.9 lm/W | 605.5 lm/m | F | 83.3 lm/W | 499.8 lm/m | G |
| 6500 K | 119.9 lm/W | 719.1 lm/m | E | 97 lm/W | 581.8 lm/m | F | 80.5 lm/W | 483 lm/m | G |
Grade KE (3ème niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 94.2 lm/W | 678.2 lm/m | F | 75.2 lm/W | 541.5 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 105 lm/W | 756.2 lm/m | F | 83.9 lm/W | 603.9 lm/m | G | 67.9 lm/W | 488.9 lm/m | G |
| 2700 K | 113.2 lm/W | 814.9 lm/m | E | 91 lm/W | 655.2 lm/m | F | 73.8 lm/W | 531.1 lm/m | G |
| 3000 K | 118.8 lm/W | 855.7 lm/m | E | 96.2 lm/W | 692.3 lm/m | F | 78.2 lm/W | 563.1 lm/m | G |
| 3500 K | 120.6 lm/W | 868.3 lm/m | E | 98 lm/W | 705.7 lm/m | F | 80.7 lm/W | 580.9 lm/m | G |
| 4000 K | 124.2 lm/W | 894.3 lm/m | E | 100.2 lm/W | 721.3 lm/m | F | 82.6 lm/W | 595 lm/m | G |
| 5000 K | 124 lm/W | 892.9 lm/m | E | 100.1 lm/W | 720.5 lm/m | F | 82.6 lm/W | 594.7 lm/m | G |
| 6500 K | 118.8 lm/W | 855.7 lm/m | E | 96.2 lm/W | 692.3 lm/m | F | 79.8 lm/W | 574.6 lm/m | G |
Grade KE (3ème niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 92.6 lm/W | 889.1 lm/m | F | 74 lm/W | 709.9 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 103.3 lm/W | 991.4 lm/m | F | 82.5 lm/W | 791.7 lm/m | G | 66.8 lm/W | 641.3 lm/m | G |
| 2700 K | 111.3 lm/W | 1068.3 lm/m | E | 89.5 lm/W | 858.9 lm/m | F | 72.5 lm/W | 696.3 lm/m | G |
| 3000 K | 116.9 lm/W | 1121.9 lm/m | E | 94.5 lm/W | 907.6 lm/m | F | 76.9 lm/W | 738.2 lm/m | G |
| 3500 K | 118.6 lm/W | 1138.4 lm/m | E | 96.4 lm/W | 925.2 lm/m | F | 79.3 lm/W | 761.6 lm/m | G |
| 4000 K | 122.1 lm/W | 1172.5 lm/m | E | 98.5 lm/W | 945.6 lm/m | F | 81.3 lm/W | 780.1 lm/m | G |
| 5000 K | 121.9 lm/W | 1170.6 lm/m | E | 98.4 lm/W | 944.6 lm/m | F | 81.2 lm/W | 779.5 lm/m | G |
| 6500 K | 116.9 lm/W | 1121.9 lm/m | E | 94.5 lm/W | 907.6 lm/m | F | 78.5 lm/W | 753.6 lm/m | G |
Grade KE (3ème niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 91.8 lm/W | 991.9 lm/m | F | 73.3 lm/W | 792 lm/m | G | — | — | — |
| 2300 K | 102.4 lm/W | 1105.9 lm/m | F | 81.8 lm/W | 883.2 lm/m | G | 66.2 lm/W | 715 lm/m | G |
| 2700 K | 110.3 lm/W | 1191.8 lm/m | E | 88.7 lm/W | 958.2 lm/m | F | 71.9 lm/W | 776.8 lm/m | G |
| 3000 K | 115.9 lm/W | 1251.5 lm/m | E | 93.8 lm/W | 1012.5 lm/m | F | 76.2 lm/W | 823.5 lm/m | G |
| 3500 K | 117.6 lm/W | 1270 lm/m | E | 95.6 lm/W | 1032.1 lm/m | F | 78.7 lm/W | 849.6 lm/m | G |
| 4000 K | 121.1 lm/W | 1308 lm/m | E | 97.7 lm/W | 1054.9 lm/m | F | 80.6 lm/W | 870.2 lm/m | G |
| 5000 K | 120.9 lm/W | 1305.8 lm/m | E | 97.6 lm/W | 1053.8 lm/m | F | 80.5 lm/W | 869.4 lm/m | G |
| 6500 K | 115.9 lm/W | 1251.5 lm/m | E | 93.8 lm/W | 1012.5 lm/m | F | 77.8 lm/W | 840.2 lm/m | G |
Grade KE (3ème niveau)
| CCT (K) | Ra 80 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 80 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 80 — ErP Energy Class | Ra 90 — Luminous Efficacy (lm/W) | Ra 90 — Luminous Flux (lm/m) | Ra 90 — ErP Energy Class | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Efficacy (lm/W) | Full Spectrum (Ra 95+) — Luminous Flux (lm/m) | Full Spectrum (Ra 95+) — ErP Energy Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1900 K | 91.1 lm/W | 1092.8 lm/m | F | 72.7 lm/W | 872.6 lm/m | G | — | — | — |
